Descrizione
Dati tecnici
cilindrata cm³ | 30.1 |
Passo | 3/8″ P |
Volume serbatoio cm³ | 250 |
Cilindrata cm³ | 30.1 |
Peso kg 1) | 4.1 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 3.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 35 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 111 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 5.2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 5.5 |
passo della catena | 3/8 ” P |
contenuto serbatoio l | 0.25 |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 145 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²